일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 휴관 | 2 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (10/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 3 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (13/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 4 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 5 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (25/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 6 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | |
7 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 8 휴관 | 9 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (19/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 10 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (13/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 11 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 12 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 13 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
14 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 15 휴관 | 16 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (13/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 17 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (25/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 18 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (16/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 19 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 20 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
21 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 22 휴관 | 23 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (25/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 24 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 25 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (21/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 26 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 1회차 : 10:00~11:30 | 27 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
28 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 29 휴관 | 30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 31 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/25)
1회차 : 10:00~11:30 |
TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.