일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | ||||||
2 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 3 휴관 | 4 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 5 (18/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 6 현충일 | 7 (13/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 8 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
9 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 10 휴관 | 11 (15/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 12 (25/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 13 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 14 (21/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 15 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
16 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 17 휴관 | 18 (14/25)
1회차 : 10:00~11:30 | 19 (13/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 20 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 21 (25/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 22 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
23 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 24 휴관 | 25 (21/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 26 (19/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 27 (11/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 28 (25/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 29 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
30 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.