일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 휴관 | 2 (20/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 3 (15/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 4 (18/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 5 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 6 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | |
7 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 8 휴관 | 9 (14/23)
1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 2회차 : 13:30~15:00 | 10 22대 국회의원 선거 | 11 (20/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 12 (23/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 13 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
14 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 15 휴관 | 16 (22/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 17 (17/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 18 (14/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 19 (19/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 20 (15/15)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
21 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 22 휴관 | 23 (17/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 24 (23/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 25 (8/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 26 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 27 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
28 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 29 휴관 | 30 (14/23)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.