일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 2 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | |||||
3 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 4 휴관 | 5 (15/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 6 (25/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 7 (25/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 8 (10/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 9 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
10 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 11 휴관 | 12 (15/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 13 (10/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 14 (15/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 15 (14/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 16 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
17 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 18 휴관 | 19 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 20 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 21 (15/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 22 (25/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 23 1회차 : 10:00~11:30 (15/15)
2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
24 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 25 휴관 | 26 (15/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 27 (9/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 28 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 29 (21/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 30 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.