일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 2 휴관 | 3 개천절 | 4 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 5 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 6 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 7 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
8 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 9 휴관 | 10 (15/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 11 (12/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 12 (17/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 13 (22/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 14 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
15 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 16 휴관 | 17 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 18 (25/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 19 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 20 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 21 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
22 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 23 휴관 | 24 (23/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 25 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 26 (20/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 27 (13/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 28 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
29 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 30 휴관 | 31 (21/25)
1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.