일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 어린이집 재무회계 교육8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 평가제 지표교육(1, 4영역)21 | 22 | 평가제 지표교육(2, 3영역)23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 보육교직원 역량강화:보육일지 및 관찰일지28 | 29 | 30 |
31 |
번호 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 교육비 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 평가제 지표교육(2, 3영역) | 2024-03-22(금) 16:00 ~ 19:00 |
21/23 | 무료 | |
3 | 평가제 지표교육(1, 4영역) | 2024-03-20(수) 16:00 ~ 19:00 |
18/23 | 무료 | |
2 | 보육교직원 역량강화:보육일지 및 관찰일지 | 2024-03-27(수) 16:00 ~ 18:00 |
28/40 | 무료 | |
1 | 어린이집 재무회계 교육 | 2024-03-07(목) 13:00 ~ 15:30 |
35/70 | 무료 |
TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.