일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 1회차 : 10:00~11:30 | 3 | ||||
4 | 5 휴관 | 6 대체휴일 | 7 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 8 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 9 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 10 |
11 | 12 휴관 | 13 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 14 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 15 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 16 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 17 |
18 | 19 휴관 | 20 1회차 : 10:00~11:30 | 21 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 22 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 23 1회차 : 10:00~11:30 | 24 |
25 | 26 휴관 | 27 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 28 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 29 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 30 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 31 |
TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.