일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | ||||||
2 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 3 휴관 | 4 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 5 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 6 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 7 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 8 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 |
9 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 10 휴관 | 11 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 12 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 13 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 14 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 15 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 |
16 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 17 휴관 | 18 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 19 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 20 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 21 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 22 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 |
23 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 24 휴관 | 25 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 26 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 27 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 28 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 29 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 |
30 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 31 휴관 |
TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.